STAR COUNT 2016 – Free download
| TOTAL | ||||
| Name of country or entity (english, short form) | ISO 3166-1 A-3 | UN Geoscheme | ||
| World | 386,144 | |||
| Algeria | DZA | Africa, Northern | 80 | |
| Angola | AGO | Africa, Middle | 37 | |
| Benin | BEN | Africa, Western | 34 | |
| Botswana | BWA | Africa, Southern | 36 | |
| Burkina Faso | BFA | Africa, Western | 10 | |
| Burundi | BDI | Africa, Eastern | 22 | |
| Cameroon | CMR | Africa, Middle | 68 | |
| Cape Verde | CPV | Africa, Western | 74 | |
| Central African Republic | CAF | Africa, Middle | 3 | |
| Chad | TCD | Africa, Middle | 4 | |
| Comoros | COM | Africa, Eastern | 7 | |
| Congo, Democratic Republik of the | COD | Africa, Middle | 33 | |
| Congo, Republic of the | COG | Africa, Middle | 20 | |
| Côte d'Ivoire | CIV | Africa, Western | 43 | |
| Djibouti | DJI | Africa, Eastern | 7 | |
| Egypt | EGY | Africa, Northern | 1,284 | |
| Equatorial Guinea | GNQ | Africa, Middle | 12 | |
| Eritrea | ERI | Africa, Eastern | 2 | |
| Ethiopia | ETH | Africa, Eastern | 90 | |
| Gabon | GAB | Africa, Middle | 19 | |
| Gambia, The | GMB | Africa, Western | 26 | |
| Ghana | GHA | Africa, Western | 204 | |
| Guinea | GIN | Africa, Western | 9 | |
| Guinea-Bissau | GNB | Africa, Western | 3 | |
| Kenya | KEN | Africa, Eastern | 533 | |
| Lesotho | LSO | Africa, Southern | 12 | |
| Liberia | LBR | Africa, Western | 14 | |
| Libya | LBY | Africa, Northern | 29 | |
| Madagascar | MDG | Africa, Eastern | 89 | |
| Malawi | MWI | Africa, Eastern | 22 | |
| Mali | MLI | Africa, Western | 12 | |
| Mauritania | MRT | Africa, Western | 19 | |
| Mauritius | MUS | Africa, Eastern | 220 | |
| Mayotte | MYT | Africa, Eastern | 3 | |
| Morocco | MAR | Africa, Northern | 1,242 | |
| Mozambique | MOZ | Africa, Eastern | 52 | |
| Namibia | NAM | Africa, Southern | 83 | |
| Niger | NER | Africa, Western | 5 | |
| Nigeria | NGA | Africa, Western | 328 | |
| Reunion | REU | Africa, Eastern | 64 | |
| Rwanda | RWA | Africa, Eastern | 76 | |
| Saint Helena | SHN | Africa, Western | 1 | |
| São Tomé and Príncipe | STP | Africa, Middle | 12 | |
| Senegal | SEN | Africa, Western | 101 | |
| Seychelles | SYC | Africa, Eastern | 127 | |
| Sierra Leone | SLE | Africa, Western | 385 | |
| Somalia | SOM | Africa, Eastern | 0 | |
| South Africa | ZAF | Africa, Southern | 8,772 | |
| South Sudan | SSD | Africa, Northern | 25 | |
| Sudan | SDN | Africa, Northern | 25 | |
| Swaziland | SWZ | Africa, Southern | 10 | |
| Tanzania | TZA | Africa, Eastern | 414 | |
| Togo | TGO | Africa, Western | 36 | |
| Tunisia | TUN | Africa, Northern | 518 | |
| Uganda | UGA | Africa, Eastern | 222 | |
| Western Sahara | ESH | Africa, Northern | 4 | |
| Zambia | ZMB | Africa, Eastern | 62 | |
| Zimbabwe | ZWE | Africa, Eastern | 30 | |
| AFRICA | 15,674 | |||
| Belize | BLZ | America, Central | 122 | |
| Costa Rica | CRI | America, Central | 867 | |
| El Salvador | SLV | America, Central | 121 | |
| Guatemala | GTM | America, Central | 294 | |
| Honduras | HND | America, Central | 149 | |
| Mexico | MEX | America, Central | 5,179 | |
| Nicaragua | NIC | America, Central | 284 | |
| Panama | PAN | America, Central | 349 | |
| America, Central | 7,365 | |||
| Bermuda | BMU | America, Northern | 24 | |
| Canada | CAN | America, Northern | 6,673 | |
| Greenland | GRL | America, Northern | 11 | |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | America, Northern | 3 | |
| United States | USA | America, Northern | 46,620 | |
| America, Northern | 53,331 | |||
| Argentina | ARG | America, Southern | 3,015 | |
| Bolivia | BOL | America, Southern | 676 | |
| Brazil | BRA | America, Southern | 5,243 | |
| Chile | CHL | America, Southern | 671 | |
| Colombia | COL | America, Southern | 1,293 | |
| Ecuador | ECU | America, Southern | 633 | |
| Falkland Islands | FLK | America, Southern | 1 | |
| French Guiana | GUF | America, Southern | 22 | |
| Guyana | GUY | America, Southern | 14 | |
| Paraguay | PRY | America, Southern | 93 | |
| Peru | PER | America, Southern | 1,360 | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | America, Southern | 0 | |
| Suriname | SUR | America, Southern | 37 | |
| Uruguay | URY | America, Southern | 454 | |
| Venezuela, Bolivian Republic of | VEN | America, Southern | 462 | |
| America, Southern | 13,974 | |||
| AMERICA | 74,670 | |||
| Abkhazia (Georgia) | XAA | Asia, Western | 18 | |
| Afghanistan | AFG | Asia, Southern | 6 | |
| Armenia | ARM | Asia, Western | 140 | |
| Azerbaijan | AZE | Asia, Western | 156 | |
| Bangladesh | BGD | Asia, Southern | 144 | |
| Bhutan | BTN | Asia, Southern | 37 | |
| Brunei | BRN | Asia, South-Eastern | 23 | |
| Cambodia | KHM | Asia, South-Eastern | 1,262 | |
| China | CHN | Asia, Eastern | 20,026 | |
| Christmas Island | CXR | Asia, South-Eastern | 14 | |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | Asia, South-Eastern | 7 | |
| Crimea | XAC | Asia, Western | 124 | |
| Georgia | GEO | Asia, Western | 428 | |
| Hong Kong | HKG | Asia, Eastern | 655 | |
| India | IND | Asia, Southern | 9,071 | |
| Indonesia | IDN | Asia, South-Eastern | 8,455 | |
| Japan | JPN | Asia, Eastern | 9,691 | |
| Kazakhstan | KAZ | Asia, Central | 241 | |
![]() |
Korea, North | PRK | Asia, Eastern | 2 |
| Korea, South | KOR | Asia, Eastern | 2,421 | |
| Kyrgyzstan | KGZ | Asia, Central | 80 | |
| Laos | LAO | Asia, South-Eastern | 850 | |
| Macao | MAC | Asia, Eastern | 111 | |
| Malaysia | MYS | Asia, South-Eastern | 2,402 | |
| Maldives | MDV | Asia, Southern | 354 | |
| Mongolia | MNG | Asia, Eastern | 63 | |
| Myanmar | MMR | Asia, South-Eastern | 697 | |
| Nagorno-Karabakh | – | Asia, Western | 0 | |
| Nepal | NPL | Asia, Southern | 424 | |
| Pakistan | PAK | Asia, Southern | 130 | |
| Philippines | PHL | Asia, South-Eastern | 2,754 | |
| Singapore | SGP | Asia, South-Eastern | 496 | |
| South Ossetia | – | Asia, Western | 0 | |
| Sri Lanka | LKA | Asia, Southern | 1,850 | |
| Taiwan | TWN | Asia, Eastern | 1,213 | |
| Tajikistan | TJK | Asia, Central | 19 | |
| Thailand | THA | Asia, South-Eastern | 11,463 | |
| Timor-Leste | TLS | Asia, South-Eastern | 23 | |
| Turkmenistan | TKM | Asia, Central | 13 | |
| Uzbekistan | UZB | Asia, Central | 93 | |
| Viet Nam | VNM | Asia, South-Eastern | 4,437 | |
| ASIA | 80,393 | |||
| American Samoa | ASM | Australia, Polynesia | 3 | |
| Australia | AUS | Australia and New Zealand | 9,355 | |
| Cook Islands | COK | Australia, Polynesia | 134 | |
| Fiji | FJI | Australia, Melanesia | 163 | |
| French Polynesia | PYF | Australia, Polynesia | 170 | |
| Guam | GUM | Australia, Micronesia | 36 | |
| Kiribati | KIR | Australia, Micronesia | 4 | |
| Marshall Islands | MHL | Australia, Micronesia | 2 | |
| Micronesia | FSM | Australia, Micronesia | 7 | |
| Nauru | NRU | Australia, Micronesia | 0 | |
| New Caledonia | NCL | Australia, Melanesia | 41 | |
| New Zealand | NZL | Australia and New Zealand | 2,553 | |
| Niue | NIU | Australia, Polynesia | 8 | |
| Norfolk Island | NFK | Australia and New Zealand | 57 | |
| Northern Mariana Islands | MNP | Australia, Micronesia | 26 | |
| Palau | PLW | Australia, Micronesia | 11 | |
| Papua New Guinea | PNG | Australia, Melanesia | 33 | |
| Pitcairn Islands | PCN | Australia, Polynesia | 0 | |
| Samoa | WSM | Australia, Polynesia | 50 | |
| Solomon Islands | SLB | Australia, Melanesia | 20 | |
| Tokelau | TKL | Australia, Polynesia | 0 | |
| Tonga | TON | Australia, Polynesia | 39 | |
| Tuvalu | TUV | Australia, Polynesia | 1 | |
| Vanuatu | VUT | Australia, Melanesia | 107 | |
| Wallis and Futuna | WLF | Australia, Polynesia | 1 | |
| AUSTRALIA & OCEANIA | 12,821 | |||
| Anguilla | AIA | Caribbean | 31 | |
| Antigua and Barbuda | ATG | Caribbean | 44 | |
| Aruba | ABW | Caribbean | 71 | |
| Bahamas, The | BHS | Caribbean | 89 | |
| Barbados | BRB | Caribbean | 101 | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | Caribbean | 50 | |
| Cayman Islands | CYM | Caribbean | 20 | |
| Cuba | CUB | Caribbean | 231 | |
| Curaçao | CUW | Caribbean | 97 | |
| Dominica | DMA | Caribbean | 27 | |
| Dominican Republic | DOM | Caribbean | 376 | |
| Grenada | GRD | Caribbean | 32 | |
| Guadeloupe | GLP | Caribbean | 70 | |
| Haiti | HTI | Caribbean | 42 | |
| Jamaica | JAM | Caribbean | 223 | |
| Martinique | MTQ | Caribbean | 34 | |
| Montserrat | MSR | Caribbean | 1 | |
| Puerto Rico | PRI | Caribbean | 183 | |
| Saint Barthélemy | BLM | Caribbean | 17 | |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | Caribbean | 18 | |
| Saint Lucia | LCA | Caribbean | 49 | |
| Saint Martin | MAF | Caribbean | 60 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Caribbean | 14 | |
| Sint Maarten | SXM | Caribbean | 42 | |
| Trinidad and Tobago | TTO | Caribbean | 37 | |
| Turks and Caicos Islands | TCA | Caribbean | 52 | |
| Virgin Islands, British | VGB | Caribbean | 45 | |
| Virgin Islands, U. S. | VIR | Caribbean | 51 | |
| CARIBBEAN | 2,107 | |||
| Åland | ALA | Europe, Northern | 47 | |
| Albania | ALB | Europe, Southern | 607 | |
| Andorra | AND | Europe, Southern | 232 | |
| Austria | AUT | Europe, Western | 9,580 | |
| Belarus | BLR | Europe, Eastern | 86 | |
| Belgium | BEL | Europe, Western | 2,141 | |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | Europe, Southern | 720 | |
| Bulgaria | BGR | Europe, Eastern | 3,819 | |
| Ceuta | ESP | Europe, Southern | 9 | |
| Croatia | HRV | Europe, Southern | 28,806 | |
| Cyprus | CYP | Europe, Southern | 457 | |
| Czech Republic | CZE | Europe, Eastern | 5,094 | |
| Denmark | DNK | Europe, Northern | 604 | |
| Estonia | EST | Europe, Northern | 156 | |
| Faroe Islands | FRO | Europe, Northern | 20 | |
| Finland | FIN | Europe, Northern | 1,393 | |
| France | FRA | Europe, Western | 0 | |
| France metropolitaine | FXX | Europe, Western | 18,302 | |
| Germany | DEU | Europe, Western | 16,763 | |
| Gibraltar | GIB | Europe, Southern | 9 | |
| Greece | GRC | Europe, Southern | 5,797 | |
| Guernsey | GGY | Europe, Northern | 50 | |
| Hungary | HUN | Europe, Eastern | 2,802 | |
| Iceland | ISL | Europe, Northern | 174 | |
| Ireland | IRL | Europe, Northern | 2,231 | |
| Isle of Man | IMN | Europe, Northern | 57 | |
| Italy | ITA | Europe, Southern | 32,809 | |
| Jersey | JEY | Europe, Northern | 84 | |
| Kosovo | XAK | Europe, Southern | 61 | |
| Latvia | LVA | Europe, Northern | 224 | |
| Liechtenstein | LIE | Europe, Western | 46 | |
| Lithuania | LTU | Europe, Northern | 325 | |
| Luxembourg | LUX | Europe, Western | 246 | |
| Macedonia | MKD | Europe, Southern | 495 | |
| Malta | MLT | Europe, Southern | 170 | |
| Melilla | ESP | Europe, Southern | 8 | |
| Moldova | MDA | Europe, Eastern | 84 | |
| Monaco | MCO | Europe, Western | 22 | |
| Montenegro | MNE | Europe, Southern | 2,162 | |
| Netherlands | NLD | Europe, Western | 2,860 | |
| Northern Cyprus | CYP | Europe, Southern | 142 | |
| Norway | NOR | Europe, Northern | 860 | |
| Poland | POL | Europe, Eastern | 2,471 | |
| Portugal | PRT | Europe, Southern | 1,992 | |
| Romania | ROU | Europe, Eastern | 3,980 | |
| Russia | RUS | Europe, Eastern | 4,436 | |
| San Marino | SMR | Europe, Southern | 30 | |
| Serbia | SRB | Europe, Southern | 980 | |
| Slovakia | SVK | Europe, Eastern | 1,667 | |
| Slovenia | SVN | Europe, Southern | 1,516 | |
| Spain | ESP | Europe, Southern | 13,751 | |
| Svalbard | SJM | Europe, Northern | 4 | |
| Sweden | SWE | Europe, Northern | 1,301 | |
| Switzerland | CHE | Europe, Western | 4,876 | |
| Transnistria / Pridnestrovie | PMR | Europe, Eastern | 0 | |
| Ukraine | UKR | Europe, Eastern | 582 | |
| United Kingdom | GBR | Europe, Northern | 14,551 | |
| Vatican City | VAT | Europe, Southern | 1 | |
| EUROPE | 192,692 | |||
| Bahrain | BHR | Middle East | 104 | |
| Iran | IRN | Middle East | 1,245 | |
| Iraq | IRQ | Middle East | 141 | |
| Israel | ISR | Middle East | 382 | |
| Jordan | JOR | Middle East | 252 | |
| Kuwait | KWT | Middle East | 82 | |
| Lebanon | LBN | Middle East | 297 | |
| Oman | OMN | Middle East | 161 | |
| Palestine | PSE | Middle East | 31 | |
| Qatar | QAT | Middle East | 119 | |
| Saudi Arabia | SAU | Middle East | 1,218 | |
| Syria | SYR | Middle East | 0 | |
| Turkey | TUR | Middle East | 2,788 | |
| United Arab Emirates | ARE | Middle East | 967 | |
![]() |
Yemen | YEM | Middle East | 0 |
| MIDDLE EAST | 7,787 | |||
| WORLD | 386,144 |
Would you like a free of cost consultancy?
Our data specialists are here to help you and give you advices of how to reach your ideal target group. Please call +44-20-81238140 or send an E-Mail to info@delta-check.com





